Kelurahan Tegalharjo terdiri dari 6 RW dan 33 RT.
Kelurahan Tegalharjo secara administratif adalah termasuk salah satu kelurahan diantara 11 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Wilayah Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres ini merupakan daerah perkotaan, sehingga lahan untuk pertanian dan peternakan tidak ada, kalaupun ada hanya sekedar untuk pemanfaatan lahan pekarangan, diantaranya digunakan untuk memelihara ayam kampung, tanaman hias dan toga. Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres sebagaimana Kelurahan di tengah perkotaan sehingga masyarakatnya mempunyai ciri sebagaimana perkotaan, Heterogenitas penduduk cukup tinggi, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dengan situasi dan kondisi yang demikian itu, maka menempatkan Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta merupakan daerah jasa dan perdagangan serta membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan.
Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres dibagi menjadi 6 Rukun Warga (RW), 33 Rukun Tetangga (RT), dan 9 Nama Kampung, dengan pembagian wilayah sebagai berikut :
Rukun Warga (RW) : | ||||
RW I : RT 01 – RT 05 | ||||
RW II : RT 01 – RT 07 | ||||
RW III : RT 01 – RT 09 | ||||
RW IV : RT 01 – RT 03 | ||||
RW V : RT 01 – RT 06 | ||||
RW VI : RT 01 – RT 03 |
TOPOMINI / NAMA KAMPUNG WILAYAH KELURAHAN TEGALHARJO
NO | NAMA KAMPUNG | RT | RW |
1 | KANDANGSAPI | 01 | I |
2 | 03 | ||
3 | 04 | ||
4 | 05 | ||
5 | PURBOWARDAYAN | 01 | II |
6 | 02 | ||
7 | 03 | ||
8 | 04 | ||
9 | 05 | ||
10 | 06 | ||
11 | 07 | ||
12 | TRUNOSUTAN | 01 | III |
13 | KEPUNTON | 02 | |
14 | 03 | ||
15 | 04 | ||
16 | 05 | ||
17 | 06 | ||
18 | 07 | ||
19 | 08 | ||
20 | 09 | ||
21 | PANTISARI | 01 | IV |
22 | 02 | ||
23 | KRADENAYON | 03 | |
24 | 04 | ||
25 | KACANGAN | 01 | V |
26 | 02 | ||
27 | 03 | ||
28 | 04 | ||
29 | 05 | ||
30 | NANASAN | 06 | VI |
31 | POSANAN | 01 | |
32 | 02 | ||
33 | 03 |
JUMLAH GAKIN KELURAHAN TEGALHARJO
NO | JUMLAH DATA | RW |
1 | 60 | RW 01 |
2 | 115 | RW 02 |
3 | 122 | RW 03 |
4 | 29 | RW 04 |
5 | 67 | RW 05 |
6 | 65 | RW 06 |
TOTAL | 458 |
JUMLAH KASUS COVID-19 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020
NO | JUMLAH DATA | RW |
1 | 3 | RW 01 |
2 | 10 | RW 02 |
3 | 7 | RW 03 |
4 | 0 | RW 04 |
5 | 0 | RW 05 |
6 | 0 | RW 06 |
TOTAL | 20 |
PETA KELURAHAN TEGALHARJO